
CD4(A)礦用多參數氣體測定器CD4(A)的詳細資料:
礦用多參數氣體測定器
本測量儀器功能不靠譜、節構適當、食用簡變,應選有高可燃氣體容易引起爆炸和煤與高可燃氣體突顯出危險的的情況。宜在采石場應急救援、煤廠開挖運轉面、排風巷道等食用。 測量儀器設備防震方式:井下本安 兼隔爆型,測量儀器設備防震標志圖案為ExdibI Mb。在具有著甲烷氣體我們性風險的煤業礦井下: a)溫 度:0℃~40℃; b)較為室內溫度:≤98%; c)下墊面工作壓力:80kPa~116kPa; d)風 速:≤8m/s; e)儲存溫暖為-40℃~+60℃; f)在具我們性實驗室氣體化合物物的的危險場地 貨品優點和缺點: ★ 并且預估丁烷、純氧、一脫色碳和二脫色碳的瞬時值 ★ 感知器頭朝外,避免出現煤塵1個容易造成感知器就失效 ★ 高亮界面顯示度LCD液晶界面顯示器界面顯示 ★ 中有高自動化單面算出機 ★ 智慧型傳感測器器告警報警器 ★ 聲、光、等多樣報 式 ★ 高衛生防護檔次以保持使應用于嚴酷大環境 ★ 充能連繼工做時高于10幾小時 ★ 具備有調節器器自主保護職能 ★ 更具時段提示與設計功能模塊 ★ 兼具蓄電池相電壓指示燈能力 ★ 空間小、毛重輕、可以過飛機安檢 ★ 高亮顯示度LED大屏廣告幕符合媒礦黑夜水平 ★ 4個的操作按建,非常符合煤廠運行特殊性 ★ 橘紅色LED 燈燈閃、95dB 蜂鳴器 ★ 鍛造度ABS市政工程塑膠,抗高空墜落1.8米 ★ 人的身體工學制作,到手感有效 ★ 借助MA、防爆型等資質認證,具有著化的品質質量主要技術參數:
| 試驗有毒氣體 | 甲烷(CH4) 氧氣(O2) 一氧化碳(CO) 二氧化碳(CO2) | |||
| 測式使用范圍 | CH4:(0.00~4.00)%CH4 O2:(0.0~25.0)%O2 CO: (0~1000)×10-6 CO CO2:(0.00~5.00)%CO2 | |||
| 主要差值 | CH4: 0.00~1.00%: ±0.10%CH4 1.00~3.00%: ±10%真值3.00~4.00%: ±0.30%CH4 O2: 0.0~5.0%: ±0.5%O2 5.0~25.0%: ±3%FSCO: 0~20×10-6CO: ±2% >20~100×10-6CO: ±4% >100~500×10-6CO: 測量值的(de)±5% >500~1000×10-6CO: 測量值的±6% CO2: 0.00~1.00%: ±0.1%CO2 1.00~3.00%: ±10%真值3.00~5.00%: ±0.3%CO2 | |||
| 報警功能點設制比率 | CH4:(0.50~2.50)%CH4 出廠報警點設定值為1.00%CH4 O2: 全量程可設置 出廠報警點設定值為18.0%O2 CO: 全量程可設置 出廠報警點設定值為24×10-6CO CO2: 全量程可設置 出廠報警點設定值為0.50% CO2 | |||
| 報警器出現偏差的原因 | CH4:±0.05%CH4 O2: ±0.3%O2 CO: ±1×10-6 CO CO2:±0.04%CO2 | |||
| 報警信號聲級比強度 | > 75dB(A)(距蜂鳴器一米遠方) | |||
| 警報器光能見度 | > 20m(黑背地里) | |||
| 相應事件 | CH4:不大于20s O2:不大于35s CO:不大于45s CO2:不大(da)于30s (流量200mL/min) | |||
| 安全外殼防護等級分 | IP54 | |||
| 傳紅外感應器器食用年限 | CH4:>1年 O2:>2年 CO:>2年 CO2:>2年 | |||
| 器材連繼事業時刻 | ≥10h | |||
| 自己的外觀長寬 | 125mm×60mm×34mm | |||
| 毛重 | 350g | |||
| 動力電池要求 | 檢測儀器的本安外接電源:錳酸鋰蓄電池1節, 具體型號:PL183650 -2000mAh,zui高斷路相輸出功率Uo: 4.2Vzui大導出輸出功率電流Io:1.2A 額定容量的工作相輸出功率Ue:3.7V手機電池板再關聯兩部分守護板并且用環氧防銹漆聚酯樹脂灌封帶來本安手機電池板插件。 | |||
| zui大作業功率 | <250mA
|
| 如果你對CD4(A)礦用多參數氣體測定器CD4(A)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.szmuzilin.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院























