
YH 300接地電阻測試儀的詳細資料:
接地電阻測試儀產品型號:YH 300
一般特征:
數字式顯示且帶模擬條顯示。
二法和三法兩種接地電阻測量模式。
接地電阻測量是采用恒流轉換法,電流約為
3mA,測試電壓約為47V,800HZ。
接地電壓測量采用平均值整流法。
具有手動/自動量程功能。
zui大值/zui小值/平均值測量和相對值測量。
自動關機功能。
具有數據保存功能可以保存100組測量數據。
帶背光,具有低電壓顯示。電源: 1.5V ( AA ) × 6。 接地電阻測試儀
| 接地電阻 | 範圍 | 精準度 |
| 40Ω | ±2%±3字 | |
| 400Ω | ±2%±3字 | |
| 4000Ω | ±2%±3字 | |
| 對地額定電壓 | 50V(AC) | ±3%±5字 |
![]() | 產品名稱:常減壓玻璃精餾塔 產品型號:5000ml-10000ml |
常緩壓玻(bo)離精餾塔(ta) 參數(shu):5000ml-10000ml
詳細介紹:
常減壓玻璃精餾塔配件及規格
序 號 | 名 稱 | 規 格 | 數 量 | 說 明 |
1 | 塔 釜 | 5000ml-10000ml | 1個大概 | 三口(kou)(kou)燒瓶(ping)/塔節(jie)連到口(kou)(kou)、溫度測量口(kou)(kou)、澆口(kou)(kou)口(kou)(kou) |
2 | 空芯塞 | 19口 | 9個 | 拼接塔釜投料口 |
3 | 溫度測量防水套管 | 14口 | 4個 | 無線連接塔釜測(ce)溫度口 |
4 | 塔 節 | Ф(40-50)×1000mm | 1節 | 電熱(re)器(qi)帶伴熱(re)或塑料(liao)電鍍膜伴熱(re) |
Ф(20-35)×500mm | 1節 | 電(dian)暖帶(dai)伴熱或(huo)電(dian)鍍(du)層(ceng)膜伴熱 | ||
5 | 塔 頭 | 8個 | 外循環塔(ta)頭(tou)(含冷疑器) | |
6 | 真空箱縮管 | 9個 | 用到拼接塔頭進(jin)口真(zhen)空系(xi)統軟件 | |
7 | 真空泵發送到罐 | 500ml | 8個 | 用以(yi)常緩壓現象下認可原物料,含六個負(fu)壓塞 |
8 | 負壓儲存罐 | 5L | 5個 | 使(shi)用在進(jin)行連接真空體泵(beng),處(chu)理倒吸(xi) |
9 | 正空閥 | 實施意見 | 用做(zuo)無線連接蒸空緩(huan)解罐(guan)和塔(ta)體蒸空系統 采用正空(kong)儲存罐上正空(kong)放空(kong) | |
10 | 精餾塔儀器儀表柜 |
| 1套 | 含(han)TRC4循環比操縱器(個)、精密五金(jin)數顯壓力表(biao)溫暖(nuan)(3個)、塔身隔熱(re)保溫自功調準(3個)、 |
11 | 填充料 | Ф3--Ф4 | 1套 | 不銹鋼板θ環彈性填料 |
Ф3--Ф4 | 1套 | 破璃(li)拉簧彈性填料(耐生銹) | ||
12 | 熱電偶溫度計 | PT100 | 3支 | 四線精密機械(xie)感應器器 |
13 | 電磁感應鐵 | 220V | 6個 | 使用(yong)在管(guan)控流(liu)入、采出 |
14 | 電采暖器設備 | 5000ml-10000ml | 1套 | 電加熱套 |
15 | 方框 | 1套 | 不銹鍍鋅鋼(gang)木頭材質,可(ke)拆遷,手機(ji)端 | |
16 | 檢測設備夾 | 10套 | 含設備夾、十字夾 | |
17 | 另外 | 重力(li)作用收(shou)回、采出管、重力(li)作用硅(gui)酯、熱(re)熔(rong)膠(jiao)制品、熱(re)熔(rong)膠(jiao)制品管、通信(xin)電纜(lan)、膠(jiao)塞(sai)、備品零配件等一(yi)體化等配套設施 | ||
| 如果你對YH 300接地電阻測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.szmuzilin.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院























