防震數(shu)碼科技拍攝機主要(yao)參數(shu):Exdv1601
防暴標志的意思:ExibIICT4 Gb
防(fang)(fang)暴(bao)證號:CNEx16.0146作中*的自拍攝錄方(fang)式(shi)。Exdv1601防(fang)(fang)火數碼圖文攝錄機(ji)(ji)便用(yong)本安型防(fang)(fang)火聚合物鋰電池組(zu),空間小(xiao)、凈重輕、用(yong)量(liang)大,二(er)合一化(hua)格局機(ji)(ji)械(xie)結(jie)構設(she)計,單獨裝(zhuang)于木材(cai)粉碎機(ji)(ji)機(ji)(ji)身上(shang),便于工作家便用(yong)和帶著。
12. 29.8mm廣角蔡司Vario-Sonnar T* 鏡頭
詳細技術參數:
| 影響感知器 | |
| 感測器器類別 | Exmor R CMOS |
| 傳調節器器尺寸大小 | 1/2.3 |
| 總像數 | 約1890萬分辯率 |
| 印象拍色合理有效分辨率 | 約829萬的像素(16:9)*1 |
| 記錄 | |
| 記下媒質 | XAVC S 4K(100Mbps) :SDXC Memory Card(UHS-I U3或以上) |
| 數量 | 64GB運行內存*2 |
| 空態視頻收錄論文格式 | JPEG(DCF Ver.2.0兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF 基線兼容) |
| 靜止圖文外形尺寸(日常動態摸式) | M: 10.3 M 16:9 (4288x2408) |
| 靜止圖象尺寸(靜止的模式) | L: 20.6 M 16:9 (6048x3400),15.4 M 4:3 (4528x3400) |
| 動態展示圖像收錄格試 | XAVC S:MPEG4-AVC/H.264 |
| 動態展示數字影像數據分別率 | XAVC S 4K : 3840x2160/25p, 24p |
| 逐行掃面經營模式 | XAVC S 4K 模式: 25p/24p, 逐行掃描記錄 |
| 對焦經營模式 | 自己/自動改手動 |
| 音效下載 | 支持MPEG-4 線性 PCM 2聲道(48kHz/16bit)*3 |
| 預置調焦手機麥克風 | 是 |
| 音箱喇叭 | 是 |
| 拍照者音頻清理 | 是 |
| 臉部檢則 | 是 |
| 笑臉圖片快門 | 是*7 |
| 走動拍攝制作短視頻 | 是 |
| 相片使用效果 | 是 |
| 防抖 | 是(穩定性磁學防抖(激發模試)*8) |
| 光學儀器/電影鏡頭 | |
| 光圈 | 蔡司 Vario Sonnar T*動作 |
| 相機蓋 | 是(智能) |
| 光圈 | F1.8-F3.4 |
| 光學儀器對焦 | 10x |
| 電子數碼光學變焦 | 120x*6 |
| f(話題距里) | f = 3.8-38.0mm |
| f(35mm換算)動態性機制 | f=29.8-298.0mm(16:9)*1 |
| f(35mm換算)冗余經營模式 | f=26.8-268.0mm(16:9),f=32.8-328.0mm(4:3) |
| zui近對鏡頭焦距離 | 約 1cm-80cm |
| 顯示屏屏 | |
| 顯示屏屏 | 3.0";約92.一萬分辯率;Xtra Fine 寬屏(16:9) |
| 液晶屏屏 | 是 |
| 翻折方向角 | 約270° |
| 暴光程序 | |
| 逆光補賞 | 是 (會自動) |
| 白穩定性基本模式 | 重新/快速式/在戶外/室內外 |
| zui低光照強度 | 4K:標準模式:9 lux(1/50 Shutter Speed) |
| 快門 | |
| 自己快門快慢 | 1/6-1/10000 |
| 規則快門運行速度 | 1/50-1/10000 |
| 音頻接口 | |
| WiFi(內嵌) | 是(IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz band) ) |
| NFC職能 | 是(NFC forum Type 3 Tag 兼容) |
| 自帶USB線 | 是(采用USB能充電) |
| USB網絡端口 | 是(內置A型/USB2.0高速的) |
| 便攜式鍵徽型 USB端口處 | 是*9 |
| 藍牙耳機插孔 | 立體空間聲小形插孔 |
| 耳機麥克風輸進 | 立休聲迷你型插孔 |
| HDMI端口處 | 是 (微形)*10 |
| 抄送電源插座 | 是(多模塊熱靴) |
| 凈重及尺寸大小 | |
| 規格尺寸(寬x高x長) | 約 71mm x 78.5mm x 133.5mm |
| 含量(僅設備) | 約 585g |
| 重 | 約 710g(包函防火容量電池) |
| 電原涉及到的 | |
| 微型蓄電池 | 可從復筆記本充電防爆設備動力電池 |
| 開關電源規范 | 6.8V (動力電池);8.4V (AC 替換器) |
| 另一個 | |
| 運作溫度因素 | 0℃至40℃ |
| 一般隨機函數配件大全 | |
| 可按順序續航防暴容量電池 | 1 |
| AC匹配器 | 1 |
| HDMI線(徽型) | 1 |
| USB 接觸線 | 1 |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.szmuzilin.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















