礦用甲烷、二氧化碳氣體檢測儀型號:CJR4/5
產品特點:
◆ 高清晰(xi)度光亮(liang)度四位數圖文快印信息顯示;
◆ 具有著(zhu)高隔離級(ji)別為(wei),適于(yu)情節嚴重壞境;
◆兼具多種類方(fang)式報警(jing)裝置信號燈:數字9、聲光控開關、振動式、光條;
◆報案點可實現按鈕(niu)擅自調節器;
◆可選購配資搭(da)檔型續(xu)航架;
◆內嵌式支付現(xian)金(jin)單面小(xiao)型電腦網絡;
◆機器型具備(bei)有四種雙混(hun)合氣體組裝;
◆能選(xuan)金屬(shu)挎或(huo)皮(pi)套的使用保護(hu)的;
◆還可以選取(qu)可應用在(zai)超(chao)低溫室內環境的測試儀器(頁面);
◆感(gan)測器器撤(che)換(huan)方(fang)便(bian)簡潔很容易;
◆日子表(biao)示及添加特點;
◆充電(dian)(dian)電(dian)(dian)池電(dian)(dian)阻(zu)值現示功能表;
◆電腦(nao)自動調零和調校(xiao)作用;
技術指標:
定購應(ying)用 | CJR4/5 | ||
測(ce)試混合氣體組成(cheng) | CH4、CO2 | ||
測量(liang)方法作(zuo)用(yong) | 催化氧化丙烷(wan)燃(ran)燒(shao)式(shi)傳紅(hong)外(wai)感應器器(CH4)、紅(hong)外(wai)傳調節(jie)器(CO2) | ||
在線測量比率 | 0~4.00%CH4 0~5.00%CO2 | ||
校正gps精度 | CH4 | 0~1.00% CH4 ±0.1% CH4 1.00~3.00% CH4 ±真值(zhi)10% 3.00~4.00% CH4 ±0.3% CH4 | |
CO2 | 0~1.00% CO2 ±0.1% CO2 1.00~3.00% CO2 ±真值10% 3.00~5.00% CO2 ±0.3% CO2 | ||
測試儀器生產(chan)日期報警器點使用 | CH4:1.00% CO2:1.00% | ||
辯別率 | CH4:0.01% CO2:0.01% | ||
時光顯現(xian) | 可設置241天時長制 | ||
聲光控開關報警用途用途 | 多技能等級供(gong)需雙方(fang)式聲(sheng)光控(kong)開關振蕩報警器(qi) 報警器(qi)聲(sheng)級80dB | ||
輔助基本功能(neng) | 警(jing)報(bao)機(ji)械振(zhen)動的提示(shi)(shi)、電板(ban)直流電壓界面顯示(shi)(shi)、自主(zhu)調零效準(zhun) | ||
展示與聲光(guang)警報器警報器 | 大屏廣告幕高亮度數字(zi)9展示(shi) | ||
充能連續不斷工(gong)作的時長 | 不低(di)于15時 | ||
預防級別為 | IP54 | ||
電源開關 | 3.7V可充錳酸電(dian)芯板 | ||
溫(wen)度依據 | 的(de)溫(wen)度0~40℃、室內溫(wen)度98% | ||
絕對(dui)濕度 | 符合于會(hui)很潮濕場景 | ||
尺寸(cun)/毛重 | 106(L)×56(W)×28(H)mm/200g | ||
防火技術要求 | ibdI(150℃) 抗震防靜電(dian)反應(ying)ABS電(dian)機(ji)外殼 | ||
準則設備 | 檢測設備監控主機、專研(yan)器、皮套、校正(zheng)罩(zhao)、證明書(shu) | ||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.szmuzilin.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















