多指(zhi)標土質解析(xi)儀規(gui)格型號:XZ0139
物品簡析:
能作于測定方法(fa)將(jiang)污水(shui)(shui)處(chu)理站中的渾濁(zhuo)度、亮度、自動隱藏物、余氯、總氯、化合氯、二腐蝕(shi)氯、溶解性(xing)氧、高(gao)錳酸(suan)(suan)鹽(yan)指(zhi)數(以N計)、 (以N計)、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、聚(ju)磷酸(suan)(suan)鹽(yan)、聚(ju)磷酸(suan)(suan)鹽(yan)、硝酸(suan)(suan)銨鹽(yan)氮(dan)、陰鋁(lv)離子(zi)洗衣機(ji)清洗劑、臭(chou)及(ji)COD等(deng)技術指(zhi)標,同(tong)一時間為用者抹(mo)去二個沒字(zi),用者可(ke)按照其本(ben)身的需要(yao),以比重(zhong)的類型校零(ling)用,為潛在客戶給予了(le)方便(bian)快捷。本(ben)實驗(yan)性(xing)實驗(yan)儀器(qi)可(ke)普(pu)遍用來將(jiang)污水(shui)(shui)廠、食材、藍翔塑業四虎(hu)成人(ren)影视-四虎(hu)在线免费观看视频(pin)-四虎(hu)成人(ren)精品(pin)永(yong)久(jiu)免费av-四虎(hu)国产成人(ren)永(yong)久(jiu)精品(pin)免费所生(sheng)產的、石油(you)化工、環(huan)保標準及(ji)醫藥化工行業中等(deng)個部門的將(jiang)污水(shui)(shui)處(chu)理站論文檢測,是使用的實驗(yan)性(xing)室實驗(yan)性(xing)實驗(yan)儀器(qi)。
科技性能參數
序列號 | 體現 | 在精度等級內 | 分屬化學藥品 | 判定率 | 示值精度 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯免疫試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低飽和度 | 5~100.00CU | 不需化學藥品 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高堿度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高高錳酸鹽指數 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低高錳酸鹽指數 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸二氫鈉 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 分解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余(yu)氯采血管 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 渾濁度1000 | 0~1000NTU | 不需制劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 電導率20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯實驗試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低飄浮物 | 0~200.00ppm | 不需制劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高飄浮物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二腐蝕氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化的氯采血管 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硝酸鈉鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸銀鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗潔劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 三氧 | 0~2.50mg/L | 什么是臭氧化學藥品 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(筆) | 0-14 | 標準單位化學試劑 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 總(zong)氮 | 0-100mg/L , 總氮生化試劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
36 | 硫化橡膠(jiao)物 | 0-1.0mg/L , 加硫物免疫試(shi)劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
37 | 微信用(yong)戶專用(yong) | ||||
38 | 粉絲自購 | ||||
39 | 業主專用 | ||||
1. Fs為滿測量范圍值。

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.szmuzilin.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















