多因(yin)素水硬度概述儀型號規格:XZ0139
商品簡述:
能廣泛(fan)(fan)用于的檢(jian)測法污泥(ni)中的電(dian)(dian)導率、亮度、透明桌面物、余氯(lv)(lv)、總(zong)氯(lv)(lv)、化(hua)合氯(lv)(lv)、二氧化(hua)反(fan)應(ying)氯(lv)(lv)、降解氧、高錳(meng)(meng)酸鹽指數(以N計(ji))、 (以N計(ji))、鉻、鐵(tie)、錳(meng)(meng)、銅(tong)、鎳、鋅、硝酸銀鈉鹽、磷(lin)酸、硝酸銀鹽氮、陰正(zheng)(zheng)離(li)子洗衣劑、臭及COD等性(xing)能指標,時(shi)為顧客數恢復倆個一片空白,顧客數可(ke)表(biao)明自己的的符合要(yao)求(qiu),以比(bi)例的內容校正(zheng)(zheng)用到,為大家供給(gei)了以便于。本醫療實(shi)驗(yan)室設備(bei)(bei)可(ke)諸(zhu)多廣泛(fan)(fan)用于水電(dian)(dian)廠、食(shi)材、化(hua)工品(pin)、冶金制(zhi)造(zao)行業、環保標準及制(zhi)藥企業制(zhi)造(zao)行業等相關部門的污泥(ni)的檢(jian)測,是(shi)使用的實(shi)踐室醫療實(shi)驗(yan)室設備(bei)(bei)。
的技術基本參數
項目編號 | 體現 | 自動測量區間 | 代表制劑 | 辨認率 | 示值隨機誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯免疫試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低對比度 | 5~100.00CU | 不需化學藥品 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高渾濁度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高化學需氧量 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低化學需氧量 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 聚磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解完氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯(lv)(lv)、余氯(lv)(lv)化學試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 水的硬度1000 | 0~1000NTU | 不需實驗試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 渾濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯化學藥品 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低自動隱藏物 | 0~200.00ppm | 不需實驗試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高透明桌面物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二硫化氯 | 0~2.00mg/L | 二防氧化氯生化試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 氫氧化鉀鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸銀鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 干洗劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧的危害 | 0~2.50mg/L | 嗅氧采血管 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(筆) | 0-14 | 原則制劑 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 總(zong)氮 | 0-100mg/L , 總氮生化試劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
36 | 塑煉(lian)物 | 0-1.0mg/L , 塑煉物化(hua)學試劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.szmuzilin.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















