生(sheng)物 柜 TDBSC-1000-Ⅱ-A2

生(sheng)物(wu) 柜(ju)是用(yong)于(yu)生(sheng)物(wu) 實(shi)驗室和其他實(shi)驗室的(de)(de)(de)生(sheng)物(wu) 隔離(li)設備(bei)。用(yong)于(yu)對人(ren)員(yuan)、受試(shi)樣本(ben)及(ji)環(huan)境進行保(bao)護(hu)且能滿足(zu)危險度等級(ji)為1、2、3、級(ji)的(de)(de)(de)病源體操(cao)作的(de)(de)(de)生(sheng)物(wu) 柜(ju)。Ⅱ級(ji)生(sheng)物(wu) 柜(ju)的(de)(de)(de)前開(kai)(kai)口(kou)區向內吸入的(de)(de)(de)負壓(ya)氣流(liu)用(yong)以保(bao)護(hu)人(ren)員(yuan)的(de)(de)(de) ,經過(guo)濾(lv)器(qi)(HEPA)的(de)(de)(de)垂直(zhi)氣流(liu)用(yong)于(yu)保(bao)護(hu)受試(shi)樣本(ben)的(de)(de)(de) ,排(pai)出氣流(liu)經過(guo)濾(lv)器(qi)過(guo)濾(lv),保(bao)護(hu)環(huan)境不受污染既防止(zhi)有(you)害懸浮微(wei)粒(li)及(ji)氣溶膠的(de)(de)(de)擴散;又對操(cao)作人(ren)員(yuan)、樣品(pin)和環(huan)境提供保(bao)護(hu)。本(ben)公司(si)是凈化(hua)設備(bei)、凈化(hua)檢測儀器(qi)、凈化(hua)工程的(de)(de)(de)設計(ji)、研究、開(kai)(kai)發(fa)、制造(zao)、安(an)裝、經營于(yu)一體的(de)(de)(de)專業公司(si)。本(ben)公司(si) 的(de)(de)(de)生(sheng)物(wu) 柜(ju)嚴格按照NSF-49和JG170-2005等的(de)(de)(de)標準設計(ji) ,除(chu)了采(cai)用(yong)通常的(de)(de)(de)浮層分析和粒(li)子計(ji)數(shu)法外,還使用(yong)微(wei)生(sheng)物(wu)法評定(ding)生(sheng)物(wu) 柜(ju)的(de)(de)(de)性能。
| 生物技術 柜的耐熱性參數值表 | |||
型號 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| 凈化中等級 | 100級/ISO5級或10級/ISO四級 | ||
| 菌落數 | ≤0.6個/皿/時(φ90mm培育平皿) | ||
| 氣容重 | 500Pa壓差下信息泄露≤10%(30鐘頭內) | ||
| 氣體 | 豎直層流壓差設計的,具備CLASS II TYPA B2型生物體 柜標準單位 | ||
| 把控體系 | 智力化網吧電腦控制,過 具體位置具有著聲、光警告 | ||
| 面板及移門 | 不銹鋼304工做桌面,檔板可手機,鋼化移門窗戶玻璃內外靈活性不便 | ||
| 內膽 | 不銹鋼板內膽幾方面三合一做成型,內膽亞光,圓弧外理 | ||
| 噪聲 | ≤65dB(A) | ||
| 震動問題/半谷值 | ≤5μm | ||
| 光亮度 | ≥650Lx | ||
| 24v電源 | AC,220V(Single Phase)220V/50Hz | ||
| zui大工作電壓 | 0.6KW/0.8Kw | 0.8KW/1.0KW | |
| 回風管道風速等級 | 0.25~0.40m/s | ||
| 高壓離心風機 | 低的噪音引風機,考慮長時間運行的追求 | ||
| 吸到空氣流速 | ≥0.50m/s | ≥0.55m/s | |
| 重 | 220kg | 250kg | 300kg |
| 270kg | 300kg | 350kg | |
| 主要參數值 參數值 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| TDBSC-1300-Ⅱ-A2 | TDBSC-1300-Ⅱ-B1 | TDBSC-1300-Ⅱ-B2 | |
| 上班區尺寸圖 | 1000W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) | 1000W×600D×600H(mm) |
| 1300W×600D×600Hmm | 1300W×600D×600H(mm) | 1300W×600D×600H(mm) | |
| 外觀簡約時尚大小 | 1200W×815D×2040Hmm | 1200W×815D×2040H(mm) | 1200W×815D×2040H(mm) |
| 1500W×815D×2040H(mm) (前后工作) | 1500W×815D×2040H(mm) (兩排工作) | 1500W×815D×2040H(mm) (高低分體式) | |
| 熒光燈/紫外線燈型號規格 及用戶 | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① |
| 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | |
| 提示 | 30%排風扇 | 70%排風系統 | 100%排風管 |
| 排風機箱外形尺寸 | 無 | 無 | 540L*690(+60電源接口+230閥)W*540H |
| 排氣口管高速 | 60模塊+230閥(mm) | 60端口+230閥 | 60接口協議+230閥(mm) |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.szmuzilin.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















