低溫恒溫槽 型號:DC系列
?
主要特點:
本四虎成人影视-四虎在线免费观看视频-四虎成人精品永久免费av-四虎国产成人永久精品免费系列品牌地溫溫控槽來無氟壓縮機系統,基本零零配件均來進口清關品牌,特性平穩可信。廣泛應用用作煤層氣、化工廠、網上儀容儀表、數學、電電化學、菌物建筑工程、生物醫藥清潔、活力科學合理、工業貨品、物性檢查及電電化學剖析等的研究崗位,高效大專院校,企業主質量檢測及 崗位,為使用者運作時作為一款熱冷受控,水溫不光滑勻速運動的場源,對可靠性試驗臺供試品或 的品牌來勻速運動水溫可靠性試驗臺或檢查,也需用為真接調溫或壓縮機和鋪助調溫或壓縮機的電源適配器或冷源。
核心優勢:
使用無氟節能減排減排空調制熱技術性,節能減排降耗。
全封閉式式管理縮減機制冰軟件具備著發熱、電機負載手動確保。選用 全封密壓縮成機冷暖空調,嘈音少。
更具自整定智慧PID全自動改善保持特點。
具備關閉電源保養功用,可定時定時七分鐘的時間。
上上下下限高溫警告可選用。
用LED觸摸屏顯示信息,利于客觀認知工作任務感覺。
內膽運用 不銹鋼裝飾管嗎材。
注意新技術基本參數
型號規格 | 溫規模(℃) | 的溫度動蕩度(℃) | 數顯儀表區分率(℃) | 工作任務槽體積 (長×寬×深) | 容積怎么算 (L) | 再循環水泵的流量(L/min) | 本職工作槽開口子(mm2) | 排出污水部位 |
SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×130 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4506 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-5006 | -50~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-6006 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-7006 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-8006 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 310×210×150 | 10 | 6 | 185×140 | 有 |
DC-4010B | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-6010 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-7010 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-8010 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-6015 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-7015 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-8015 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-4020 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-6020 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-7020 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-8020 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-4030 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-6030 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-7030 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-8030 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-300 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×120 | 5 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-10010 | -100~100 | ±0.5 | 面積10L | ¢230×180 | 10 | 17 | ¢200 | |
DC-10020 | -100~100 | ±0.5 | 容量20l | ¢300×180 | 20 | 17 | ¢280 | |
DC-10030 | -100~100 | ±0.5 | 30L | 440×260×280 | 30 | 24 | 380×200 | |
DC-12010 | -120~100 | ±0.5 | 10L | ¢230×180 | 10 | 17 | ¢200 | |
DC-12020 | -120~100 | ±0.5 | 20L | ¢300×180 | 20 | 17 | ¢280 | |
DC-12030 | -120~100 | ±0.5 | 30L | 440×260×280 | 30 | 24 | 380×200 | |
DCW-08 | 0~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0506 | -6~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×130 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4506 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-5006 | -50~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-0508 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4010 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×220 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1008 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-3008 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-4008 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-4508 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-0540 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 450×350×250 | 40 | 內配置 | 330×330 | 有 |
DCW-1040 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 450×350×250 | 40 | 內不斷循環 | 330×330 | 有 |
DCW-0550 | -5~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 530×480×200 | 50 | 內配置 | 450×420 | 有 |
DCW-1050 | -10~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 530×480×200 | 50 | 內不斷循環 | 450×420 | 有 |
DCW-05160 | -5~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 620×520×500 | 160 | 內無限循環 | 500×500 | 有 |
DCW-10160 | -10~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 620×520×500 | 160 | 內循壞 | 500×500 | 有 |
DCW-0506-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-2006-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-0515-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×160 | 有 |
DCW-2010-II | -20~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-2015-II | -20~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×160 | 有 |
DC0506-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC1006-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC2006-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC3006-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC1010-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC2010-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC3010-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC0515-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC1015-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC2015-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC0520-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×300 | 20 | 5 | 235×180 | 有 |
DC1020-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×300 | 20 | 5 | 235×180 | 有 |
DC4008-II | -40~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 270×200×150 | 8 | 5 | 180×180 | 有 |
DC0530-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC1030-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.szmuzilin.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院






















