礦用甲烷、二氧化碳氣體檢測儀型號:CJR4/5
產品特點:
◆ 模糊(hu)光(guang)亮度幾位(wei)數碼設備(bei)顯視(shi);
◆ 具備加固級別為,支持非(fei)常惡劣情況;
◆具備(bei)著三種形勢報(bao)警功能告訴:號(hao)碼、聲光(guang)報(bao)警、噪聲、光(guang)條;
◆報警點可能夠鍵盤隨著(zhu)調節器;
◆都(dou)可以進行顯(xian)卡(ka)配置團體型(xing)e充(chong)電架;
◆原帶紅包片式小形計算方法(fa)機;
◆該設備型更具(ju)三種(zhong)雙的氣體(ti)組(zu)和;
◆可供選擇合金(jin)金(jin)屬挎或皮套實(shi)用呵(he)護(hu);
◆就可以選擇于于高低溫(wen)場景的實(shi)驗儀器(頁面);
◆感(gan)應(ying)器器更改(gai)快(kuai)捷特(te)別容易;
◆時候體現 及更改工作;
◆微(wei)型蓄電池(chi)電阻(zu)呈(cheng)現(xian)性(xing)能;
自技術指標:
進貨(huo)形號(hao) | CJR4/5 | ||
測(ce)試汽(qi)體組合式 | CH4、CO2 | ||
自動測(ce)量設計原理 | 崔化(hua)進(jin)行燃燒式感(gan)知器(CH4)、紅外(wai)傳(chuan)傳(chuan)感(gan)器(CO2) | ||
測量條件(jian) | 0~4.00%CH4 0~5.00%CO2 | ||
校正(zheng)表面粗糙(cao)度 | CH4 | 0~1.00% CH4 ±0.1% CH4 1.00~3.00% CH4 ±真值10% 3.00~4.00% CH4 ±0.3% CH4 | |
CO2 | 0~1.00% CO2 ±0.1% CO2 1.00~3.00% CO2 ±真值10% 3.00~5.00% CO2 ±0.3% CO2 | ||
分析儀器原廠報警燈(deng)點布置(zhi) | CH4:1.00% CO2:1.00% | ||
辯認(ren)率(lv) | CH4:0.01% CO2:0.01% | ||
時(shi)間段體(ti)現 | 可(ke)設置24個鐘頭時期制 | ||
聲光電(dian)報警燈功能模塊 | 多分等級一定要多方位式(shi)聲(sheng)光控開關機械振動短信報警(jing)器 短信報警(jing)器聲(sheng)級80dB | ||
協助技能 | 報案振動(dong)式信息提示、手機電池交流電壓表(biao)明(ming)、自動(dong)式調(diao)零效(xiao)準 | ||
信息(xi)顯示與光控提醒 | LED電(dian)腦屏(ping)亮(liang)數碼表(biao)示 | ||
充值重復的工作時期 | 低于(yu)15時 | ||
預防等級分 | IP54 | ||
電壓 | 3.7V可充錳酸鋰(li)電(dian)芯充電(dian) | ||
溫度條件(jian) | 的溫度(du)0~40℃、水分(fen)子含量(liang)98% | ||
氣溫 | 不適采用潮氣周圍環境 | ||
尺寸(cun)圖/容(rong)量 | 106(L)×56(W)×28(H)mm/200g | ||
防震型號規格(ge) | ibdI(150℃) 防(fang)火(huo)防(fang)靜(jing)電包裝能(neng)ABS電機外殼 | ||
標選(xuan)配 | 實驗(yan)室設備(bei)主機電源、進行(xing)充電、皮套、校正罩、闡明書 | ||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.szmuzilin.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















