防火電子數(shu)碼拍攝(she)機型號(hao)查(cha)詢:Exdv1601
防震標識:ExibIICT4 Gb
防(fang)火證號:CNEx16.0146
簡單介紹:
Exdv1601防(fang)爆數碼攝像(xiang)機采(cai)用(yong)本安防(fang)爆技術,廣泛應用(yong)于易(yi)燃易(yi)爆等危險場所的 、勘察、環境資料收集(ji),為(wei)執法監管部門(men)工作(zuo)中*的拍照攝像(xiang)工具。Exdv1601防(fang)爆數碼攝像(xiang)機使用(yong)本安型防(fang)爆鋰電池,體積小、重量(liang)輕、容量(liang)大,一體化結構設計,直接安裝于機身上(shang),方便(bian)操作(zuo)者使用(yong)和(he)攜(xie)帶。
12. 29.8mm廣角蔡司Vario-Sonnar T* 鏡頭
詳細技術參數:
| 成像調節器器 | |
| 調節器器類 | Exmor R CMOS |
| 感知器厚度 | 1/2.3 |
| 總的像素 | 約1890萬的像素 |
| 影像技術旅拍有效果分辨率 | 約829萬手機像素(16:9)*1 |
| 的記錄 | |
| 記錄表物料 | XAVC S 4K(100Mbps) :SDXC Memory Card(UHS-I U3或以上) |
| 余量 | 64GB手機內存*2 |
| 靜態數據醫學影像計錄文件后綴 | JPEG(DCF Ver.2.0兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF 基線兼容) |
| 靜態式的圖面的尺寸(動態圖片機制) | M: 10.3 M 16:9 (4288x2408) |
| 空態畫面尺寸大小(空態模試) | L: 20.6 M 16:9 (6048x3400),15.4 M 4:3 (4528x3400) |
| 動圖影響日志格式文件 | XAVC S:MPEG4-AVC/H.264 |
| 情況圖像信息分辯率 | XAVC S 4K : 3840x2160/25p, 24p |
| 逐行掃錨狀態 | XAVC S 4K 模式: 25p/24p, 逐行掃描記錄 |
| 對焦形式 | 自然/人工機械 |
| 特效音 | 支持MPEG-4 線性 PCM 2聲道(48kHz/16bit)*3 |
| 內部設置光學變焦手機麥克風 | 是 |
| 音響 | 是 |
| 影視拍攝者心聲清除 | 是 |
| 面部識別探測 | 是 |
| 笑臉表情快門 | 是*7 |
| 手機拍視頻播放 | 是 |
| 張片視覺效果 | 是 |
| 防抖 | 是(趨于穩定光學儀器防抖(資料策略)*8) |
| 光學元件/廣角鏡頭 | |
| 攝像鏡頭 | 蔡司 Vario Sonnar T*變焦鏡頭 |
| 動作蓋 | 是(自主) |
| 光圈 | F1.8-F3.4 |
| 光學材料光學變焦 | 10x |
| 數據光學變焦 | 120x*6 |
| f(的點高度) | f = 3.8-38.0mm |
| f(35mm換算)動態圖模式切換 | f=29.8-298.0mm(16:9)*1 |
| f(35mm換算)靜態式的方式 | f=26.8-268.0mm(16:9),f=32.8-328.0mm(4:3) |
| zui近對光圈離 | 約 1cm-80cm |
| 液晶電視機屏 | |
| 液晶顯示屏屏 | 3.0";約92.10萬的像素;Xtra Fine 寬屏(16:9) |
| 觸感屏 | 是 |
| 滑動視場角 | 約270° |
| 曝光過度系統 | |
| 逆光拆遷補償 | 是 (一鍵) |
| 白平橫傳統模式 | 手動/一鍵式/室外/室外 |
| zui低光照強度 | 4K:標準模式:9 lux(1/50 Shutter Speed) |
| 快門 | |
| 全自動快門快速 | 1/6-1/10000 |
| 準則快門轉速 | 1/50-1/10000 |
| 音頻接口 | |
| WiFi(自帶) | 是(IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz band) ) |
| NFC功效 | 是(NFC forum Type 3 Tag 兼容) |
| 內設USB線 | 是(應用在USB手機充電) |
| USB網絡端口 | 是(內部設置有A型/USB2.0高速路) |
| 多功用超小型 USB表層 | 是*9 |
| 手機耳機插孔 | 有立體感聲迷你型插孔 |
| 話筒輸入 | 有立體感聲迷你型插孔 |
| HDMI端口號 | 是 (小型空氣開關)*10 |
| 掃描件插座面板 | 是(多電源接口熱靴) |
| 毛重及寬度 | |
| 外形尺寸(寬x高x長) | 約 71mm x 78.5mm x 133.5mm |
| 容量(僅車身) | 約 585g |
| 權重 | 約 710g(涵蓋防爆設備電池箱) |
| 電壓重要性 | |
| 電池充電 | 可抄襲快速充電防震手機電池 |
| 電壓標準 | 6.8V (電池充電);8.4V (AC 自適應器) |
| 的 | |
| 操作溫度 | 0℃至40℃ |
| 重要隨機函數設備 | |
| 可按順序電動車充電防爆型蓄電池 | 1 |
| AC自適應器 | 1 |
| HDMI線(小型空氣開關) | 1 |
| USB 接觸線 | 1 |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.szmuzilin.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















