編號 | 性能指標名稱大(da)全 | 在線(xian)檢(jian)測(ce)工作 | 數(shu)量統(tong)計 | 工作(zuo)單位 | 型(xing)號 |
1 | 手攜(xie)式(shi)式(shi)化(hua)肥殘(can)毒速測(ce)盒 | 疏(shu)菜(cai)果實中(zhong)化(hua)肥無(wu)殘留量 | 1 | 盒 | 20片 |
2 | 肉食品含水率(lv)更快檢側微(wei)生物培養(yang)基盒(he) | 肉品水(shui)分含量 | 1 | 盒 | 50樣 |
3 | 甲醛濃度高效檢查(cha)生(sheng)化(hua)試(shi)劑盒 | 美食有害物質 | 1 | 盒 | 50樣 |
4 | 吊白(bai)塊迅速的檢側免疫試劑盒 | 產(chan)品吊白塊 | 1 | 盒 | 50樣 |
5 | 硼砂高(gao)速 探測化學試(shi)劑盒 | 魚(yu)業(ye)品及肉食(shi)品中硼砂 | 1 | 盒 | 50樣 |
6 | 二防氧化(hua)硫便捷檢測工具(ju)生化(hua)試劑盒 | 肉制(zhi)品中二腐蝕硫 | 1 | 盒(he) | 50樣 |
7 | 雙氧(yang)水如(ru)何快速測試制劑盒(he) | 雙(shuang)氧水 | 1 | 盒 | 50樣 |
8 | 不好的固(gu)態奶(nai)速公測劑盒 | 溶(rong)液奶 | 1 | 盒(he) | 50樣 |
9 | 黑芝麻油如(ru)何快速加測(ce)化(hua)學制劑盒 | 之麻油 | 1 | 盒(he) | 50樣 |
10 | 陳(chen)化糧短時間測量微生物培(pei)養基盒 | 陳化糧(liang) | 1 | 盒 | 50樣 |
11 | 碘(dian)鹽含碘(dian)量(liang)高效(xiao)查測實驗(yan)試劑盒 | 碘鹽 | 1 | 盒 | 50樣(yang) |
12 | 蘇丹紅如何快(kuai)速論(lun)文檢測實驗(yan)試劑盒 | 商(shang)品中(zhong)蘇丹(dan)紅 | 1 | 盒 | 50樣 |
13 | 食醋中(zhong)總酸(suan)如何快速檢則(ze)微生物培養基盒 | 食醋(cu)中總酸 | 1 | 盒 | 50樣 |
14 | 辣醬(jiang)總酸與核苷(gan)酸態氮速測(ce)試測(ce)試劑盒 | 總(zong)酸、酪氨(an)酸態氮 | 1 | 盒 | 50樣(yang) |
15 | 飲用油酸價速自測劑盒 | 食品(pin)油酸價 | 1 | 盒 | 50樣 |
16 | 巴豆油速測(ce)式劑盒 | 巴豆(dou)油 | 1 | 盒 | 50樣 |
17 | 分(fen)辨(bian)真假果汁飲(yin)料(liao)速檢測劑盒 | 葡萄汁 | 1 | 盒 | 50樣 |
18 | 甜品中脲酶速自測劑盒 | 飲品中(zhong)脲酶 | 1 | 盒 | 50樣 |
19 | 味精中谷氨(an)酸鈉速(su)測(ce)卡(ka) | 谷氨酸鈉 | 1 | 盒 | 50樣 |
20 | 巴氏奶含淀(dian)粉糊精速測式劑(ji)盒 | 鮮牛乳木薯(shu)淀粉糊精 | 1 | 盒 | 50樣 |
21 | 奶堿有機物(wu)速測(ce)式劑盒(he) | 純(chun)奶(nai)偏(pian)堿性(xing) | 1 | 盒 | 50樣 |
22 | 羊(yang)奶(nai)酸度速測量(liang)劑盒(he) | 鮮牛奶酸度 | 1 | 盒(he) | 50樣 |
23 | 假劣提(ti)子酒(jiu)速考試劑盒(he) | 以次充好(hao)常見葡萄(tao)品種酒 | 1 | 盒(he) | 50樣 |
24 | 酒(jiu)中 很快(kuai)加(jia)測免疫試(shi)劑 | 1 | 盒 | 50樣 | |
25 | 牛奶生熟度怏速(su)檢驗免(mian)疫試劑 | 豆(dou)汁 | 1 | 盒 | 50樣 |
26 | 食品原料中汞飛速檢側(ce)制劑盒 | 汞 | 1 | 盒 | 50樣(yang) |
27 | 木(mu)耳(硫酸(suan)鈉鎂)高效檢測工具采(cai)血管盒 | 木耳 | 1 | 盒(he) | 50樣 |
28 | 肉相(xiang)關食品(pin)色素沉淀(dian)速檢(jian)驗劑盒 | 肉產品 | 1 | 盒 | 50樣 |
29 | 淀粉過氧(yang)化(hua)物苯甲酰速檢(jian)查(cha)劑盒 | 過鈍(dun)化苯甲酰 | 1 | 盒 | 50樣 |
30 | 甲醇速檢測劑盒 | 甲醇 | 1 | 盒 | 50樣(yang) |
31 | 酸洗克倫(lun)特羅實(shi)驗(yan)試劑(ji)盒 | 瘦豬肉精 | 1 | 盒 | 10樣 |
32 | 電導儀 | 水的電導率 | 1 | 個(ge) | --- |
33 | 移液器 | --- | 1 | 臺 | 多次實用 |
34 | 水浴(yu)鍋(guo) | --- | 1 | 臺 | 一直選擇 |
35 | 鋁(lv)鎳鋼箱實驗操(cao)作備用品 | 鋁碳素鋼攜(xie)便式箱 | 1 | 套 |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.szmuzilin.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















